BOOKMARK | Homepage | Casual look at
Ordinary Member

METALS INTERNATIONAL LIMITED

steel products,steel pipe

Products
  • No classification
Site Search
 
Links
  • No link
You are here:Home » Sell » LSAW LINE PIPE
LSAW LINE PIPE
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:683LSAW LINE PIPE 
单 价: Negotiable 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2020-11-26  有效期至:长期有效
  询价
详细信息


API 5L 
Gr. A; B; X42; X46; X52; X56; X60; X65; X70; X80; X90 e X100/ BM.X42M,X46M,X52M,X60M,X65M,X70,X80M– PSL1/PSL2

ISO 3183-1/2 Petroleum and Natural Gas Industries-Steel Pipe for Pipelines Transportation System-L240M,L290M,L320M,L360M,L390M,L415M,L450M,L485M,L555M,L690M
ISO 3183-3 Petroleum and Natural Gas Industries Steel Pipe for Pipelines Transportation System -L245NC / L245NCS,L290NC / L290NCS, L360NC / L360NCS, L290MC / L290MCS, L360MC / L360MCS, L415MC / L415MCS, L450MC / L450MCS, L485MC / L485MCS, L555MC

ASME B31.11-2002 Slurry Transportation Piping Systems

AS 1163 Cold-Formed Steel Structural Hollow Section
AS 2885 Pipelines-Gas and liquid petroleum Part 1: Design and Construction

O.D\W.T.

                                                       LSAW PIPE

Length(m)

                                              Min.Yield Strength(Mpa)
In. Mm 245(B) 290(X42) 360(X52) 415(X60) 450(X65) 485(X70) 555(X80) 625(X90) 690(X100) 
16 406 6.0-37.0 6.0-34.0 6.0-31.0 6.0-29.0 6.0-28.0 6.0-27.0 6.0-26.0 6.0-25.0 6.0-24.0 6.0-12.5
18 457 6.0-40.0 6.0-37.0 6.0-34.0 6.0-31.0 6.0-30.0 6.0-29.0 6.0-28.0 6.0-27.0 6.0-25.0 6.0-12.5
20 508 6.0-43.0 6.0-40.0 6.0-36.0 6.0-34.0 6.0-32.0 6.0-31.0 6.0-29.0 6.0-29.0 6.0-27.0 6.0-12.5
22 559 6.0-45.0 6.0-42.0 6.0-38.0 6.0-36.0 6.0-34.0 6.0-33.0 6.0-31.0 6.0-30.0 6.0-28.0 6.0-12.5
24 610 6.0-48.0 6.0-44.0 6.0-40.0 6.0-38.0 6.0-36.0 6.0-35.0 6.0-33.0 6.0-32.0 6.0-30.0 6.0-12.5
26 660 6.0-50.0 6.0-46.0 6.0-42.0 6.0-40.0 6.0-38.0 6.0-37.0 6.0-34.0 6.0-33.0 6.0-31.0 6.0-12.5
28 711 6.0-52.0 6.0-48.0 6.0-44.0 6.0-41.0 6.0-40.0 6.0-38.0 6.0-36.0 6.0-34.0 6.0-33.0 6.0-12.5
30 762 7.0-55.0 7.0-50.0 7.0-46.0 7.0-43.0 7.0-41.0 7.0-40.0 7.0-37.0 7.0-36.0 7.0-34.0 6.0-12.5
32 813 7.0-57.0 7.0-52.0 7.0-48.0 7.0-44.0 7.0-43.0 7.0-41.0 7.0-39.0 7.0-38.0 7.0-36.0 6.0-12.5
34 864 7.0-59.0 7.0-54.0 7.0-49.0 7.0-46.0 7.0-44.0 7.0-43.0 7.0-40.0 7.0-39.0 7.0-37.0 6.0-12.5
36 914 8.0-61.0 8.0-56.0 8.0-51.0 8.0-48.0 8.0-46.0 8.0-44.0 8.0-42.0 8.0-40.0 8.0-38.0 6.0-12.5
38 965 8.0-63.0 8.0-580 8.0-52.0 8.0-49.0 8.0-47.0 8.0-46.0 8.0-43.0 8.0-41.0 8.0-39.0 6.0-12.5
40 1016 8.0-64.0 8.0-60.0 8.0-54.0 8.0-51.0 8.0-49.0 8.0-47.0 8.0-44.0 8.0-42.0 8.0-40.0 6.0-12.5
42 1067 8.0-66.0 8.0-61.0 8.0-56.0 8.0-52.0 8.0-50.0 8.0-48.0 8.0-45.0 8.0-43.0 8.0-41.0 6.0-12.5
44 1118 9.0-68.0 9.0-63.0 9.0-57.0 9.0-53.0 9.0-51.0 9.0-50.0 9.0-47.0 9.0-45.0 9.0-42.0 6.0-12.5
46 1168 9.0-70.0 9.0-64.0 9.0-58.0 9.0-55.0 9.0-53.0 9.0-51.0 9.0-48.0 9.0-46.0 9.0-44.0 6.0-12.5
48 1219 9.0-71.0 9.0-66.0 9.0-60.0 9.0-56.0 9.0-54.0 9.0-52.0 9.0-49.0 9.0-47.0 9.0-45.0 6.0-12.5
52 1321 9.0-73.0 9.0-67.0 9.0-61.0 9.0-57.0 9.0-55.0 9.0-53.0 9.0-50.0 9.0-48.0 9.0-46.0 6.0-12.5
56 1422 10.0-74.0 10.0-69.0 10.0-62.0 10.0-58.0 10.0-56.0 10.0-54.0 10.0-51.0 10.0-49.0 10.0-47.0 6.0-12.5
60 1524 10.0-75.0 10.0-70.0 10.0-63.0 10.0-59.0 10.0-57.0 10.0-55.0 10.0-52.0 10.0-50.0 10.0-48.0 6.0-12.5
64 1626 10.0-75.0 10.0-70.0 10.0-63.0 10.0-59.0 10.0-57.0 10.0-55.0 10.0-52.0 10.0-50.0 10.0-48.0 6.0-12.5
询价单